Revisa como quedó la tabla de la segunda división disputada la séptima fecha del campeonato.

El campeonato de Segunda División tiene nuevo líder, se trata de Lautaro de Buin , que tras su triunfo ante Deportes Limache quedó al tope de la tabla junto con trasandino, pero con mejor diferencia de goles.

📍Fernández Vial tiene un encuentro pendiente con Deportes Iberia.

📍Deportes Limache perdió su primer partido del campeonato.

📍Trasandino acumula 3 partidos consecutivos empatando.

📍Deportes Concepción no sabe de triunfos desde el campeonato 2022

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Deportes LimacheDeportes Limache 11 8 2 1 12 26 EVEDV
2 Lautaro de BuinLautaro de Buin 12 6 3 3 6 21 VVDVE
3 Real San JoaquínReal San Joaquín 12 6 1 5 0 19 DEDDD
4 TrasandinoTrasandino 12 4 6 2 1 18 VEEEE
5 Deportes RengoDeportes Rengo 12 4 4 4 3 16 VEVEV
6 General VelásquezGeneral Velásquez 11 4 4 3 2 16 DVDVE
7 Deportes MelipillaDeportes Melipilla 12 4 4 4 1 16 EDVVV
8 San Antonio UnidoSan Antonio Unido 11 4 4 3 -3 16 DVVEV
9 Fernández VialFernández Vial 9 4 3 2 4 15 DEVEE
10 Provincial OsornoProvincial Osorno 11 4 3 4 0 15 VVDVD
11 Deportes LinaresDeportes Linares 12 3 3 6 -6 12 DDEDD
12 Deportes ValdiviaDeportes Valdivia 12 3 3 6 -6 12 VDVVD
13 Deportes Iberia de los ÁngelesDeportes Iberia de los Ángeles 10 2 3 5 -1 9 VDEDV
14 Deportes ConcepciónDeportes Concepción 11 1 1 9 -13 4 DDDDD

 

Por Admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *