Union Española

PorAdmin

Ago 10, 2019
Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
7 4 1 0 0
6 2 0 0 0
4 1 1 0 0
3 1 0 0 0
0 0 0 1 0
7 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 0 1 0 0
7 0 2 0 1
5 0 1 0 0
3 0 0 0 0
7 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 1 0 0
6 0 4 1 0
4 0 0 0 0
6 0 3 2 0
6 0 0 0 0
4 0 0 0 0
2 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
3 0 0 1 0
6 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Por Admin