Curicó Unido

PorAdmin

Ago 10, 2019
Estadio:
Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
9 4 1 0 0
5 2 0 0 0
8 2 0 1 0
7 1 2 0 0
8 1 2 0 0
6 1 0 0 0
9 1 3 0 0
9 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
9 0 4 0 1
9 0 2 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 0 1 0 0
6 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
8 0 0 0 0
6 0 1 0 0
4 0 1 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
7 0 1 0 0
2 0 0 0 0

Por Admin