Nombre corto:
Universidad Católica

Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
8 6 1 0 0 Delantero
8 4 0 0 0 Delantero
8 3 4 0 0 Defensa
6 2 1 0 0 Delantero
8 1 2 0 0 Defensa
7 1 1 0 1 Delantero
8 1 2 0 0 Defensa
6 1 1 0 0 Volante
7 1 1 0 0 Defensa
8 0 3 0 0 Arquero
5 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Delantero
7 0 2 1 0 Volante
7 0 1 0 0 Defensa
5 0 2 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Arquero
1 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Volante
1 0 1 0 0 Delantero
7 0 0 1 0 Defensa

Por Admin