Union Española

PorAdmin

Ago 10, 2019
Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
7 4 1 0 0 Delantero
6 2 0 0 0 Delantero
4 1 1 0 0 Delantero
3 1 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 1 0 Arquero
0 0 0 0 0 Arquero
0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 1 0 Delantero
4 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 0 0 Volante
6 0 4 1 0 Defensa
7 0 0 0 0 Defensa
7 0 2 0 1 Defensa
0 0 0 0 0 Arquero
2 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 Volante
6 0 3 2 0 Volante
2 0 1 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 Defensa
4 0 1 0 0 Defensa
7 0 1 0 0 Arquero
0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 Delantero
5 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
5 0 1 0 0 Defensa

Por Admin