Palestino

PorAdmin

Ago 10, 2019

Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
7 4 0 0 0 Volante
5 2 2 0 0 Delantero
7 2 0 0 0 Volante
7 1 0 0 1 Defensa
4 1 1 0 0 Delantero
7 1 1 0 0 Delantero
6 1 1 0 0 Volante
7 0 0 1 0 Arquero
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Defensa
6 0 1 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Defensa
7 0 2 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Delantero
5 0 0 0 0 Volante
6 0 1 0 0 Volante
6 0 1 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Arquero
1 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Defensa
6 0 2 1 0 Delantero
3 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 Defensa

Por Admin