Ñublense

PorAdmin

Ago 11, 2019
Nombre corto:
ÑUB
Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
7 3 2 1 0 Delantero
5 2 0 0 0 Delantero
5 1 2 0 0 Defensa
8 1 3 0 0 Volante
8 1 1 0 0 Defensa
8 0 1 0 0 Arquero
3 0 0 1 0 Defensa
2 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 Volante
7 0 1 1 0 Volante
6 0 1 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
5 0 3 1 0 Defensa
2 0 1 0 0 Defensa
8 0 1 0 0 Delantero
6 0 2 1 0 Volante
6 0 0 0 0 Volante
8 0 1 0 0 Volante
0 0 1 1 0 Arquero
0 0 0 0 0 Arquero
0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 1 0 Defensa
4 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa

Por Admin