Magallanes

PorAdmin

Ago 11, 2019

Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
6 1 2 1 0 Delantero
6 1 0 0 0 Volante
3 1 1 0 0 Delantero
6 1 0 0 0 Delantero
7 1 0 0 0 Volante
6 1 1 0 0 Volante
7 1 1 0 0 Volante
6 0 1 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Arquero
3 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 Volante
3 0 1 0 0 Defensa
4 0 2 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Arquero
5 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Volante
6 0 1 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 Defensa
5 0 2 0 0 Defensa
6 0 0 0 0 Arquero
0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 Defensa

Por Admin