Everton

PorAdmin

Ago 10, 2019
Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
9 3 0 0 0 Delantero
8 2 0 0 0 Delantero
9 1 1 0 0 Volante
9 1 2 0 0 Defensa
9 1 4 0 0 Defensa
4 1 0 0 0 Delantero
8 1 2 0 0 Defensa
9 1 0 0 0 Delantero
4 0 2 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Arquero
8 0 2 1 0 Volante
6 0 1 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 0 0 Defensa
4 0 1 0 0 Defensa
9 0 1 0 0 Arquero
0 0 0 0 0 Volante
1 0 1 0 0 Delantero
9 0 3 0 0 Volante
7 0 1 0 0 Volante
9 0 1 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa

Por Admin