Curicó Unido

PorAdmin

Ago 10, 2019
Estadio:

Nombre Partido jugado Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
9 4 1 0 0 Delantero
5 2 0 0 0 Defensa
8 2 0 1 0 Volante
9 1 3 0 0 Delantero
6 1 0 0 0 Delantero
8 1 2 0 0 Volante
7 1 2 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
9 0 1 0 0 Arquero
1 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
9 0 4 0 1 Defensa
2 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Delantero
6 0 1 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Arquero
7 0 1 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 Delantero
8 0 0 0 0 Delantero
8 0 1 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
9 0 2 0 0 Defensa

Por Admin