Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Deportes LimacheDeportes Limache 21 15 5 1 32 - 12 20 50 VVVVE
2 Deportes MelipillaDeportes Melipilla 20 10 4 6 30 - 22 8 34 DDVVV
3 Fernández VialFernández Vial 20 8 7 5 18 - 12 6 31 VEEVV
4 San Antonio UnidoSan Antonio Unido 20 8 7 5 27 - 26 1 31 VEDDV
5 Lautaro de BuinLautaro de Buin 21 8 6 7 30 - 29 1 30 EVDDD
6 Provincial OsornoProvincial Osorno 21 7 6 8 22 - 24 -2 27 EDVVD
7 Deportes ValdiviaDeportes Valdivia 21 7 6 8 22 - 25 -3 27 VEVDE
8 TrasandinoTrasandino 19 6 8 5 22 - 25 -3 26 EDDVV
9 Real San JoaquínReal San Joaquín 21 7 5 9 21 - 27 -6 26 EEDDD
10 Deportes ConcepciónDeportes Concepción 21 7 3 11 27 - 33 -6 24 VVVVE
11 Deportes Iberia de los ÁngelesDeportes Iberia de los Ángeles 20 6 5 9 26 - 24 2 23 VEDDV
12 Deportes RengoDeportes Rengo 20 5 7 8 26 - 25 1 22 VDDDE
13 General VelásquezGeneral Velásquez 20 4 7 9 13 - 21 -8 19 DDVED
14 Deportes LinaresDeportes Linares 19 3 6 10 18 - 29 -11 15 EDDDD

Por Admin