Nombre Equipo Goles Amarillas Rojas Auto Gol Posición
Universidad Católica 6 1 0 0 Delantero
Huachipato 4 0 0 0 Delantero
Curicó Unido 4 1 0 0 Delantero
Universidad Católica 4 0 0 0 Delantero
Palestino 4 0 0 0 Volante
Union Española 4 1 0 0 Delantero
Club Deportes Cobresal 4 0 0 0 Delantero
Colo Colo 3 2 0 0 Delantero
Huachipato 3 0 0 0 Volante
Everton 3 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 3 0 0 0 Delantero
O’Higgins 3 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 3 4 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 3 2 0 0 Delantero
Universidad Católica 3 4 0 0 Defensa
Colo Colo 3 0 0 0 Delantero
O’Higgins 3 0 0 0 Delantero
Ñublense 3 2 1 0 Delantero
Club Deportes Cobresal 3 2 0 0 Delantero
Everton 2 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 2 1 0 0 Delantero
Colo Colo 2 1 0 0 Delantero
Colo Colo 2 1 0 0 Delantero
Union La Calera 2 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 2 3 0 0 Volante

Por Admin