Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Club Deportes CobresalClub Deportes Cobresal 15 8 4 3 27 - 14 13 28 VDVEE
2 HuachipatoHuachipato 14 9 1 4 23 - 13 10 28 EDVVD
3 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 15 8 1 6 20 - 19 1 25 DDVVV
4 Universidad CatólicaUniversidad Católica 14 6 5 3 28 - 18 10 23 EDDVE
5 Colo ColoColo Colo 15 6 5 4 20 - 18 2 23 VEVED
6 Universidad de ChileUniversidad de Chile 14 6 5 3 15 - 13 2 23 VVDEE
7 EvertonEverton 15 6 4 5 23 - 23 0 22 DVEEV
8 Union EspañolaUnion Española 15 5 6 4 17 - 13 4 21 VEVEE
9 O’HigginsO’Higgins 15 5 5 5 18 - 16 2 20 VEDEV
10 Audax ItalianoAudax Italiano 15 5 4 6 22 - 21 1 19 VVDVV
11 PalestinoPalestino 15 5 4 6 21 - 27 -6 19 DDEVD
12 ÑublenseÑublense 15 5 3 7 17 - 23 -6 18 DVVDE
13 Union La CaleraUnion La Calera 15 3 8 4 18 - 20 -2 17 VEDDE
14 Curicó UnidoCuricó Unido 15 5 1 9 18 - 26 -8 16 DDVDV
15 Deportes CopiapóDeportes Copiapó 15 3 4 8 13 - 26 -13 13 VVDDD
16 MagallanesMagallanes 14 2 2 10 13 - 23 -10 8 DDDDD

Por Admin