Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 San LuisSan Luis 10 6 2 2 14 - 7 7 20 DVVDV
2 Club Deportes La SerenaClub Deportes La Serena 10 6 2 2 13 - 7 6 20 VEDVV
3 CobreloaCobreloa 10 5 2 3 11 - 9 2 17 EVDVD
4 AntofagastaAntofagasta 10 5 1 4 17 - 11 6 16 VEVDV
5 Deportes TemucoDeportes Temuco 10 4 4 2 11 - 13 -2 16 VDVVV
6 RangersRangers 10 4 3 3 13 - 12 1 15 DEEVV
7 Deportes IquiqueDeportes Iquique 10 3 5 2 15 - 12 3 14 VEEED
8 Unión San FelipeUnión San Felipe 10 4 2 4 14 - 14 0 14 VVDDV
9 Santiago WanderersSantiago Wanderers 10 4 2 4 12 - 12 0 14 VEDVD
10 Deportes Santa CruzDeportes Santa Cruz 10 3 4 3 9 - 11 -2 13 DVVVE
11 San MarcosSan Marcos 10 3 2 5 16 - 16 0 11 DDEVD
12 Santiago MorningSantiago Morning 10 3 2 5 12 - 13 -1 11 VDVDE
13 A.C. BarnecheaA.C. Barnechea 10 3 2 5 10 - 13 -3 11 VEDDD
14 Deportes RecoletaDeportes Recoleta 10 2 5 3 9 - 12 -3 11 VEEDD
15 Puerto MonttPuerto Montt 9 2 3 4 6 - 9 -3 9 DEEDV
16 Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción 9 1 1 7 5 - 16 -11 4 DDDED
 
Campeón ascenso

Por Admin