Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 AntofagastaAntofagasta 22 12 3 7 40 - 25 15 39 DVEVV
2 Deportes IquiqueDeportes Iquique 23 10 8 5 39 - 31 8 38 DEDEV
3 Club Deportes La SerenaClub Deportes La Serena 23 11 5 7 31 - 24 7 38 VVDDE
4 Unión San FelipeUnión San Felipe 23 10 6 7 35 - 27 8 36 VVDED
5 Santiago WanderersSantiago Wanderers 22 10 6 6 27 - 23 4 36 VDEVV
6 Deportes TemucoDeportes Temuco 23 10 6 7 29 - 29 0 36 DDDVV
7 San LuisSan Luis 23 10 5 8 30 - 22 8 35 VEDDE
8 CobreloaCobreloa 22 10 5 7 28 - 23 5 35 EVEVD
9 San MarcosSan Marcos 23 9 5 9 37 - 37 0 32 DVVVE
10 A.C. BarnecheaA.C. Barnechea 23 8 6 9 26 - 29 -3 30 VVDDV
11 Deportes Santa CruzDeportes Santa Cruz 22 7 6 9 20 - 25 -5 27 VEDVV
12 RangersRangers 22 7 4 11 26 - 36 -10 25 DDEVD
13 Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción 23 7 4 12 27 - 38 -11 25 EEVVD
14 Santiago MorningSantiago Morning 22 6 5 11 23 - 29 -6 23 EDDVD
15 Deportes RecoletaDeportes Recoleta 23 5 8 10 25 - 32 -7 23 VDDDD
16 Puerto MonttPuerto Montt 23 5 6 12 17 - 30 -13 21 DEDVE
 
Campeón ascenso

Por Admin